溶鉱炉レベル火晶時代以降 必要資源
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
溶鉱炉レベル火晶時代以降 必要資源
火晶時代以降は5段階のレベルアップで1つ上の段階に行けます
参考までに
Level | 要求 | コスト | 建築時間 | アンロック | Power | 容量 | 訓練速度 |
30 | 溶鉱炉 Lv. 30 | 100M :肉, 100M :木, 21M :石炭, 5.2M :鉄 | 6d 00:40:00 | Tier 10 兵 | 304,700 | 209 | 8.0% |
30-1 | 溶鉱炉 FC Lv. 1 | 59 火晶, 23M :肉, 23M :木, 4.7M :石炭, 1.1M :鉄 | 1d 01:12:00 | 316,180 | 214 | 8.0% | |
30-2 | 溶鉱炉 FC Lv. 1 | 59 火晶, 23M :肉, 23M :木, 4.7M :石炭, 1.1M :鉄 | 1d 01:12:00 | 327,660 | 219 | 8.0% | |
30-3 | 溶鉱炉 FC Lv. 1 | 59 火晶, 23M :肉, 23M :木, 4.7M :石炭, 1.1M :鉄 | 1d 01:12:00 | 339,140 | 224 | 8.0% | |
30-4 | 溶鉱炉 FC Lv. 1 | 59 火晶, 23M :肉, 23M :木, 4.7M :石炭, 1.1M :鉄 | 1d 01:12:00 | 350,620 | 229 | 8.0% | |
FC 1 | 溶鉱炉 FC Lv. 1 | 59 火晶, 23M :肉, 23M :木, 4.7M :石炭, 1.1M :鉄 | 1d 01:12:00 | Fire Crystal Lv. 1 兵 | 362,100 | 234 | 8.3% |
FC 1-1 | 溶鉱炉 FC Lv. 2 | 71 火晶, 25M :肉, 25M :木, 5M :石炭, 1.2M :鉄 | 1d 08:24:00 | 373,580 | 239 | 8.3% | |
FC 1-2 | 溶鉱炉 FC Lv. 2 | 71 火晶, 25M :肉, 25M :木, 5M :石炭, 1.2M :鉄 | 1d 08:24:00 | 385,060 | 244 | 8.3% | |
FC 1-3 | 溶鉱炉 FC Lv. 2 | 71 火晶, 25M :肉, 25M :木, 5M :石炭, 1.2M :鉄 | 1d 08:24:00 | 396,540 | 249 | 8.3% | |
FC 1-4 | 溶鉱炉 FC Lv. 2 | 71 火晶, 25M :肉, 25M :木, 5M :石炭, 1.2M :鉄 | 1d 08:24:00 | 408,020 | 254 | 8.3% | |
FC 2 | 溶鉱炉 FC Lv. 2 | 71 火晶, 25M :肉, 25M :木, 5M :石炭, 1.2M :鉄 | 1d 08:24:00 | Fire Crystal Lv. 2 兵 | 419,500 | 259 | 8.6% |
FC 2-1 | 溶鉱炉 FC Lv. 3 | 107 火晶, 27M :肉, 27M :木, 5.5M :石炭, 1.3M :鉄 | 1d 15:36:00 | 430,980 | 264 | 8.6% | |
FC 2-2 | 溶鉱炉 FC Lv. 3 | 107 火晶, 27M :肉, 27M :木, 5.5M :石炭, 1.3M :鉄 | 1d 15:36:00 | 442,460 | 269 | 8.6% | |
FC 2-3 | 溶鉱炉 FC Lv. 3 | 107 火晶, 27M :肉, 27M :木, 5.5M :石炭, 1.3M :鉄 | 1d 15:36:00 | 453,940 | 274 | 8.6% | |
FC 2-4 | 溶鉱炉 FC Lv. 3 | 107 火晶, 27M :肉, 27M :木, 5.5M :石炭, 1.3M :鉄 | 1d 15:36:00 | 465,420 | 279 | 8.6% | |
FC 3 | 溶鉱炉 FC Lv. 3 | 107 火晶, 27M :肉, 27M :木, 5.5M :石炭, 1.3M :鉄 | 1d 15:36:00 | Fire Crystal Lv. 3 兵 | 476,900 | 284 | 8.9% |
FC3-1 | 溶鉱炉 FC Lv. 4 | 126 火晶, 28M :肉, 28M :木, 5.7M :石炭, 1.4M :鉄 | 1d 19:12:00 | 489,540 | 289 | 8.9% | |
FC3-2 | 溶鉱炉 FC Lv. 4 | 126 火晶, 28M :肉, 28M :木, 5.7M :石炭, 1.4M :鉄 | 1d 19:12:00 | 502,180 | 294 | 8.9% | |
FC3-3 | 溶鉱炉 FC Lv. 4 | 126 火晶, 28M :肉, 28M :木, 5.7M :石炭, 1.4M :鉄 | 1d 19:12:00 | 514,820 | 299 | 8.9% | |
FC3-4 | 溶鉱炉 FC Lv. 4 | 126 火晶, 28M :肉, 28M :木, 5.7M :石炭, 1.4M :鉄 | 1d 19:12:00 | 527,460 | 304 | 8.9% | |
FC 4 | 溶鉱炉 FC Lv. 4 | 126 火晶, 28M :肉, 28M :木, 5.7M :石炭, 1.4M :鉄 | 1d 19:12:00 | Fire Crystal Lv. 4 兵 | 540,100 | 309 | 9.2% |
FC4-1 | 溶鉱炉 FC Lv. 5 | 150 火晶, 29M :肉, 29M :木, 5.9M :石炭, 1.4M :鉄 | 2d 02:24:00 | 552,740 | 314 | 9.2% | |
FC4-2 | 溶鉱炉 FC Lv. 5 | 150 火晶, 29M :肉, 29M :木, 5.9M :石炭, 1.4M :鉄 | 2d 02:24:00 | 565,380 | 319 | 9.2% | |
FC4-3 | 溶鉱炉 FC Lv. 5 | 150 火晶, 29M :肉, 29M :木, 5.9M :石炭, 1.4M :鉄 | 2d 02:24:00 | 578,020 | 324 | 9.2% | |
FC4-4 | 溶鉱炉 FC Lv. 5 | 150 火晶, 29M :肉, 29M :木, 5.9M :石炭, 1.4M :鉄 | 2d 02:24:00 | 590,660 | 329 | 9.2% | |
FC 5 | 溶鉱炉 FC Lv. 5 | 150 火晶, 29M :肉, 29M :木, 5.9M :石炭, 1.4M :鉄 | 2d 02:24:00 | Fire Crystal Lv. 5 兵 | 603,300 | 334 | 9.5% |
FC5-1 | 溶鉱炉 FC Lv. 6 | 90 火晶, 4 洗練 火晶, 33M :肉, 33M :木, 6.7M :石炭, 1.6M :鉄 | 2d 06:00:00 | 616,820 | 339 | 9.5% | |
FC5-2 | 溶鉱炉 FC Lv. 6 | 90 火晶, 4 洗練 火晶, 33M :肉, 33M :木, 6.7M :石炭, 1.6M :鉄 | 2d 06:00:00 | 630,340 | 344 | 9.5% | |
FC5-3 | 溶鉱炉 FC Lv. 6 | 90 火晶, 4 洗練 火晶, 33M :肉, 33M :木, 6.7M :石炭, 1.6M :鉄 | 2d 06:00:00 | 643,860 | 349 | 9.5% | |
FC5-4 | 溶鉱炉 FC Lv. 6 | 90 火晶, 4 洗練 火晶, 33M :肉, 33M :木, 6.7M :石炭, 1.6M :鉄 | 2d 06:00:00 | 657,380 | 354 | 9.5% | |
FC 6 | 溶鉱炉 FC Lv. 6 | 45 火晶, 9 洗練 火晶, 33M :肉, 33M :木, 6.7M :石炭, 1.6M :鉄 | 2d 06:00:00 | Fire Crystal Lv. 6 兵 | 670,900 | 359 | 9.8% |
FC6-1 | 溶鉱炉 FC Lv. 7 | 108 火晶, 6 洗練 火晶, 38M :肉, 38M :木, 7.6M :石炭, 1.9M :鉄 | 2d 16:48:00 | 684,420 | 364 | 9.8% | |
FC6-2 | 溶鉱炉 FC Lv. 7 | 108 火晶, 6 洗練 火晶, 38M :肉, 38M :木, 7.6M :石炭, 1.9M :鉄 | 2d 16:48:00 | 697,940 | 369 | 9.8% | |
FC6-3 | 溶鉱炉 FC Lv. 7 | 108 火晶, 6 洗練 火晶, 38M :肉, 38M :木, 7.6M :石炭, 1.9M :鉄 | 2d 16:48:00 | 711,460 | 374 | 9.8% | |
FC6-4 | 溶鉱炉 FC Lv. 7 | 108 火晶, 6 洗練 火晶, 38M :肉, 38M :木, 7.6M :石炭, 1.9M :鉄 | 2d 16:48:00 | 724,980 | 379 | 9.8% | |
FC 7 | 溶鉱炉 FC Lv. 7 | 54 火晶, 13 洗練 火晶, 38M :肉, 38M :木, 7.6M :石炭, 1.9M :鉄 | 2d 16:48:00 | Fire Crystal Lv. 7 兵 | 738,500 | 384 | 10.1% |
FC7-1 | 溶鉱炉 FC Lv. 8 | 108 火晶, 9 洗練 火晶, 46M :肉, 46M :木, 9.3M :石炭, 2.3M :鉄 | 3d 00:00:00 | 752,020 | 389 | 10.1% | |
FC7-2 | 溶鉱炉 FC Lv. 8 | 108 火晶, 9 洗練 火晶, 46M :肉, 46M :木, 9.3M :石炭, 2.3M :鉄 | 3d 00:00:00 | 765,540 | 394 | 10.1% | |
FC7-3 | 溶鉱炉 FC Lv. 8 | 108 火晶, 9 洗練 火晶, 46M :肉, 46M :木, 9.3M :石炭, 2.3M :鉄 | 3d 00:00:00 | 779,060 | 399 | 10.1% | |
FC7-4 | 溶鉱炉 FC Lv. 8 | 108 火晶, 9 洗練 火晶, 46M :肉, 46M :木, 9.3M :石炭, 2.3M :鉄 | 3d 00:00:00 | 792,580 | 404 | 10.1% | |
FC 8 | 溶鉱炉 FC Lv. 8 | 54 火晶, 18 洗練 火晶, 46M :肉, 46M :木, 9.3M :石炭, 2.3M :鉄 | 3d 00:00:00 | Fire Crystal Lv. 8 兵 | 806,100 | 409 | 10.3% |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿