溶鉱炉1~30までの必要資源と時間
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
溶鉱炉レベルアップの必要素材
各施設の基礎情報
レベル | 前提条件 | 解禁物 |
1 | チュートリアル中に建築 | 調理場,住宅1 住宅2 製材所 |
2 | 製材所Lv1 | ハンターの小屋 |
3 | シェルターLv1 | 炭鉱 |
4 | 炭鉱Lv3 | 住宅3 診療所 探検家の小屋 英雄ロビー |
5 | 英雄ロビー, シェルターLv3 | 住宅4 鉄鉱山 |
6 | 鉄鉱山Lv5 | 住宅5 法令制定機関 |
7 | ハンターの小屋Lv6 | 住宅6 灯台 盾兵の兵舎 城壁 |
8 | 盾兵の兵舎Lv7 | 大使館 アリーナ 弓兵の兵舎 診療所 |
9 | 大使館Lv8診療所Lv1 | 倉庫 研究センター 槍兵の兵舎 |
10 | 弓兵の兵舎Lv9 研究センターLv1 | 兵士募集所 |
11 | 大使館Lv10 槍兵の兵舎Lv10 | |
12 | 大使館Lv11 指令センターLv1 | 訓練キャンプ |
13 | 大使館Lv12 盾兵の兵舎Lv12 | |
14 | 大使館Lv13 弓兵の兵舎Lv13 | ヒーロー装備 |
15 | 大使館Lv14 槍兵の兵舎Lv14 | |
16 | 大使館Lv15 研究センターLv15 | |
17 | 大使館Lv16 盾兵の兵舎Lv16 | |
18 | 大使館Lv17 弓兵の兵舎Lv17 | |
19 | 大使館Lv18 槍兵の兵舎Lv18 | |
20 | 大使館Lv19 研究センターLV19 | 熟練鋳造 |
21 | 大使館Lv20 盾兵の兵舎Lv20 | |
22 | 大使館Lv21 弓兵の兵舎Lv21 | 領主装備 |
23 | 大使館Lv22 槍兵の兵舎LV22 | |
24 | 大使館Lv23 研究センターLv23 | |
25 | 大使館Lv24 盾兵の兵舎Lv24 | 宝石装備 |
26 | 大使館Lv25 弓兵の兵舎Lv25 | |
27 | 大使館Lv26 槍兵の兵舎LV26 | |
28 | 大使館Lv27 研究センターLv27 | |
29 | 大使館Lv28 盾兵の兵舎Lv28 | |
30 | 大使館Lv29 弓兵の兵舎Lv29 | |
※注意 下記に表示される建設時間は基本時間であり、状態バフや研究、ジンマンのスキルなどの効果は加味されていません. ほとんどのプレイヤーにとって建設時間はここに記載されているよりも短くなります
レベル | 前提条件 | 建設コスト | 建設時間 | 上昇総力 |
1 | チュートリアル中に建築 | - | 2,000 | |
2 | 製材所Lv1 | 木材180 | 00:00:06 | 3,800 |
3 | シェルターLv1 | 木材805 | 00:01:00 | 6,500 |
4 | 炭鉱Lv3 | 木材1.8k 石炭360 | 00:03:00 | 10,100 |
5 | 英雄ロビー, シェルターLv3 | 木材7.6k 石炭1.5k | 00:10:00 | 15,500 |
6 | 鉄鉱山Lv5 | "木材19k 石炭"3.8k 鉄960 | 00:30:00 | 23,600 |
7 | ハンターの小屋Lv6 | "木材69k 石炭"13k 鉄3.4k | 01:00:00 | 35,300 |
8 | 盾兵の兵舎Lv7 | "木材120k 石炭"25k 鉄6.3k | 02:30:00 | 47,000 |
9 | 大使館Lv8診療所Lv1 | "木材26万 石炭"5万2千 鉄1万3千 | 04:30:00 | 58,700 |
10 | 弓兵の兵舎Lv9 研究センターLv1 | "木材46万 石炭"9万2千 鉄23k | 06:00:00 | 75,700 |
11 | 大使館Lv10 槍兵の兵舎Lv10 | 肉1.3M 木材1.3M 石炭"0.26M 鉄5k | 07:30:00 | 92,700 |
12 | 大使館Lv11 指令センターLv1 | 肉1.6M 木材1.6M 石炭"0.33M 鉄84k | 09:00:00 | 109,700 |
13 | 大使館Lv12 盾兵の兵舎Lv12 | 肉2.3M 木材2.3M 石炭"0.47M 鉄110k | 11:00:00 | 138,400 |
14 | 大使館Lv13 弓兵の兵舎Lv13 | 肉3.1M 木材3.1M 石炭"0.63M 鉄150k | 14:00:00 | 167,100 |
15 | 大使館Lv14 槍兵の兵舎Lv14 | 肉4.6M 木材4.6M 石炭"0.93M 鉄230k | 18:00:00 | 195,800 |
16 | 大使館Lv15 研究センターLv15 | 肉5.9M 木材5.9M 石炭"1.1M 鉄290k | 1d 06:28:00 | 236,200 |
17 | 大使館Lv16 盾兵の兵舎Lv16 | 肉9.3M 木材9.3M 石炭"1.8M 鉄460k | 1d 12:34:00 | 276,600 |
18 | 大使館Lv17 弓兵の兵舎Lv17 | 肉12M 木材12M 石炭"2.5M 鉄620k | 1d 19:53:00 | 317,000 |
19 | 大使館Lv18 槍兵の兵舎Lv18 | 肉15M 木材15M 石炭"3.1M 鉄780k | 2d 17:50:00 | 374,400 |
20 | 大使館Lv19 研究センターLV19 | 肉21M 木材21M 石炭"4.3M 鉄1M | 3d 10:18:00 | 431,800 |
21 | 大使館Lv20 盾兵の兵舎Lv20 | 肉27M 木材27M 石炭"5.4M 鉄1.3M | 4d 10:59:00 | 489,200 |
22 | 大使館Lv21 弓兵の兵舎Lv21 | 肉36M 木材36M 石炭"7.2M 鉄1.8M | 6d 16:29:00 | 575,300 |
23 | 大使館Lv22 槍兵の兵舎LV22 | 肉44M 木材44M 石炭"8.9M 鉄2.2M | 9d 08:40:00 | 661,400 |
24 | 大使館Lv23 研究センターLv23 | 肉60M 木材60M 石炭"12M 鉄3M | 13d 02:33:00 | 747,500 |
25 | 大使館Lv24 盾兵の兵舎Lv24 | 肉81M 木材81M 石炭"16M 鉄4M | 18d 08:22:00 | 833,600 |
26 | 大使館Lv25 弓兵の兵舎Lv25 | 肉100M 木材100M 石炭"21M 鉄5.2M | 21d 02:26:00 | 960,100 |
27 | 大使館Lv26 槍兵の兵舎LV26 | 肉140M 木材140M 石炭"24M 鉄7.4M | 25d 07:43:00 | 1,086,600 |
28 | 大使館Lv27 研究センターLv27 | 肉190M 木材190M 石炭"39M 鉄9.9M | 29d 02:52:00 | 1,213,100 |
29 | 大使館Lv28 盾兵の兵舎Lv28 | 肉240M 木材240M 石炭"49M 鉄12M | 33d 11:42:00 | 1,339,600 |
30 | 大使館Lv29 弓兵の兵舎Lv29 | 肉300M 木材300M 石炭"60M 鉄15M | 40d 04:27:00 | 1,523,500 |
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
コメント
コメントを投稿